





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | BTCUSDT | 82796 | $4,778,994.21 | $5,564,813.28 | 0 |
2 | Deribit | BTCUSDC | 77546.16 | $462,816.74 | $510,770.27 | 0 |
3 | CoinEx | BTCUSDC | 82983 | $462,816.74 | $510,770.27 | 0 |
4 | Deribit | BTCUSDT | 77648.4488 | $4,778,994.21 | $5,564,813.28 | 3,375 |
5 | BitMEX | XBTUSDT | 81000 | -- | -- | 4,698 |
6 | Hotbit | BTCUSDC | 77565.25 | $462,816.74 | $510,770.27 | 5,471 |
7 | Aster | BTCUSDT | 77530.16 | $4,778,994.21 | $5,564,813.28 | 241,302 |
8 | 芝麻开门 | BTCUSDC | 77550.95 | $462,816.74 | $510,770.27 | 630,324 |
9 | MEXC Global | BTCUSDC | 77535.81 | $462,816.74 | $510,770.27 | 1,288,436 |
10 | WhiteBIT | BTCUSDC | 77558.74 | $462,816.74 | $510,770.27 | 1,662,148 |
















