





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | MNTUSDT | 0.5747 | $435,276.61 | $1,577,627.32 | 0 |
2 | Bitfinex | MNTUSDT | 0.4703 | $435,276.61 | $1,577,627.32 | 2,225 |
3 | KuCoin | MNTUSDT | 0.4703 | $435,276.61 | $1,577,627.32 | 23,769 |
4 | MEXC Global | MNTUSDC | 0.4696 | $16,165.52 | $59,376.56 | 56,064 |
5 | MEXC Global | MNTUSDT | 0.4705 | $435,276.61 | $1,577,627.32 | 87,948 |
6 | Hotbit | MNTUSDT | 0.4678 | $435,276.61 | $1,577,627.32 | 90,420 |
7 | Bitunix | MNTUSDT | 0.4701 | $435,276.61 | $1,577,627.32 | 194,263 |
8 | LBank | mntusdt | 0.4702 | -- | -- | 382,598 |
9 | 芝麻开门 | MNTUSDT | 0.4702 | $435,276.61 | $1,577,627.32 | 389,094 |
10 | BingX | MNTUSDT | 0.4713 | $435,276.61 | $1,577,627.32 | 638,962 |


















