





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | AVAXUSDC | 8.212 | $623,095.70 | $1,257,529.62 | 2,374 |
2 | Bitget | AVAXUSDC | 8.182 | $623,095.70 | $1,257,529.62 | 10,223 |
3 | Bitfinex | AVAXUSDT | 8.1991 | $367,589.00 | $335,907.61 | 59,018 |
4 | MEXC Global | AVAXUSDC | 8.204 | $623,095.70 | $1,257,529.62 | 64,414 |
5 | 芝麻开门 | AVAXUSDC | 8.204 | $623,095.70 | $1,257,529.62 | 72,489 |
6 | KuCoin | AVAXUSDC | 8.201 | $623,095.70 | $1,257,529.62 | 143,893 |
7 | CoinEx | AVAXUSDT | 8.1903 | $367,589.00 | $335,907.61 | 179,675 |
8 | K网(Kraken) | AVAXUSDC | 8.195 | $623,095.70 | $1,257,529.62 | 185,279 |
9 | K网(Kraken) | AVAXUSDT | 8.188 | $367,589.00 | $335,907.61 | 262,555 |
10 | WhiteBIT | AVAXUSDC | 8.1997 | $623,095.70 | $1,257,529.62 | 324,120 |

















