





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | SHIBUSDT | 0.0000053432 | $91,481.28 | $114,324.90 | 0 |
2 | CoinEx | SHIBUSDC | 0.000005525 | $26,096.54 | $35,974.03 | 0 |
3 | Deribit | SHIBUSDC | 0.00000467 | $26,096.54 | $35,974.03 | 0 |
4 | Bitfinex | SHIBUSDT | 0.00000468 | $91,481.28 | $114,324.90 | 587 |
5 | K网(Kraken) | SHIBUSDT | 0.000004696 | $91,481.28 | $114,324.90 | 4,485 |
6 | Hotbit | SHIBUSDT | 0.00000467 | $91,481.28 | $114,324.90 | 11,697 |
7 | Bybit | SHIBUSDC | 0.000004668 | $26,096.54 | $35,974.03 | 20,248 |
8 | LBank | shibusdc | 0.000004667 | -- | -- | 22,799 |
9 | MEXC Global | SHIBUSDC | 0.00000467 | $26,096.54 | $35,974.03 | 26,858 |
10 | 芝麻开门 | SHIBUSDC | 0.000004667 | $26,096.54 | $35,974.03 | 28,872 |

















