





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K网(Kraken) | SHIBUSDC | 0.000004762 | $26,362.60 | $38,695.57 | 13,843 |
2 | Bitfinex | SHIBUSDT | 0.00000481 | $75,190.18 | $105,036.12 | 13,887 |
3 | K网(Kraken) | SHIBUSDT | 0.000004769 | $75,190.18 | $105,036.12 | 18,016 |
4 | BingX | SHIBUSDC | 0.00000477 | $26,362.60 | $38,695.57 | 18,548 |
5 | LBank | shibusdc | 0.000004777 | -- | -- | 30,149 |
6 | MEXC Global | SHIBUSDC | 0.00000477 | $26,362.60 | $38,695.57 | 31,045 |
7 | CoinEx | SHIBUSDC | 0.0000047694 | $26,362.60 | $38,695.57 | 31,348 |
8 | OKX欧易 | SHIBUSDC | 0.000004769 | $26,362.60 | $38,695.57 | 33,762 |
9 | 芝麻开门 | SHIBUSDC | 0.000004777 | $26,362.60 | $38,695.57 | 48,401 |
10 | KuCoin | SHIBUSDC | 0.00000477 | $26,362.60 | $38,695.57 | 57,145 |

















