






# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ONDOUSDC | 0.3317 | $35,958.70 | $16,349.74 | 1,058 |
2 | Crypto.com Exchange | ONDOUSDT | 0.33265 | $100,621.91 | $181,056.59 | 4,556 |
3 | KuCoin | ONDOUSDC | 0.32978 | $35,958.70 | $16,349.74 | 17,971 |
4 | BingX | ONDOUSDC | 0.3323 | $35,958.70 | $16,349.74 | 21,638 |
5 | Bitget | ONDOUSDC | 0.3317 | $35,958.70 | $16,349.74 | 22,043 |
6 | CoinEx | ONDOUSDT | 0.3312 | $100,621.91 | $181,056.59 | 33,322 |
7 | Bybit | ONDOUSDC | 0.3319 | $35,958.70 | $16,349.74 | 56,980 |
8 | MEXC Global | ONDOUSDC | 0.3323 | $35,958.70 | $16,349.74 | 66,711 |
9 | BingX | ONDOUSDT | 0.3303 | $100,621.91 | $181,056.59 | 258,595 |
10 | Bitunix | ONDOUSDT | 0.3307 | $100,621.91 | $181,056.59 | 284,719 |


# | 解除日 | 解除数量 | 解除価値 | 総供給比 | 解除詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2027/01/18 | 1.71B | $568820208.98028 | 3 | |
2 | 2028/01/18 | 1.71B | $568820208.98028 | 3 | |
3 | 2029/01/18 | 1.71B | $568820208.98028 | 3 |































