






# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ONDOUSDT | 0.4884 | $155,633.38 | $289,806.24 | 0 |
2 | CoinEx | ONDOUSDC | 0.4895 | $12,640.00 | $16,410.05 | 0 |
3 | Deribit | ONDOUSDC | 0.3827 | $12,640.00 | $16,410.05 | 0 |
4 | KuCoin | ONDOUSDC | 0.38289 | $12,640.00 | $16,410.05 | 6,151 |
5 | Crypto.com Exchange | ONDOUSDT | 0.38325 | $155,633.38 | $289,806.24 | 8,641 |
6 | Bitget | ONDOUSDC | 0.3823 | $12,640.00 | $16,410.05 | 18,300 |
7 | Bybit | ONDOUSDC | 0.3794 | $12,640.00 | $16,410.05 | 18,901 |
8 | BingX | ONDOUSDC | 0.3828 | $12,640.00 | $16,410.05 | 39,265 |
9 | MEXC Global | ONDOUSDC | 0.383 | $12,640.00 | $16,410.05 | 55,988 |
10 | Bitunix | ONDOUSDT | 0.3835 | $155,633.38 | $289,806.24 | 199,477 |


# | 解除日 | 解除数量 | 解除価値 | 総供給比 | 解除詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2027/01/18 | 1.71B | $655870565.6763 | 3 | |
2 | 2028/01/18 | 1.71B | $655870565.6763 | 3 | |
3 | 2029/01/18 | 1.71B | $655870565.6763 | 3 |
































