





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | TRXUSDC | 0.3346 | $25,462.72 | $24,663.25 | 0 |
2 | CoinEx | TRXUSDT | 0.3356 | $446,104.44 | $427,208.19 | 0 |
3 | Bitget | TRXUSDC | 0.31961 | $25,462.72 | $24,663.25 | 8,158 |
4 | LBank | trxusdc | 0.3195 | -- | -- | 27,359 |
5 | 芝麻开门 | TRXUSDC | 0.3194517 | $25,462.72 | $24,663.25 | 28,049 |
6 | MEXC Global | TRXUSDC | 0.3199 | $25,462.72 | $24,663.25 | 31,451 |
7 | BingX | TRXUSDC | 0.31957 | $25,462.72 | $24,663.25 | 42,928 |
8 | Bybit | TRXUSDC | 0.3197 | $25,462.72 | $24,663.25 | 50,057 |
9 | Bitfinex | TRXUSDT | 0.32013 | $446,104.44 | $427,208.19 | 104,074 |
10 | WhiteBIT | TRXUSDC | 0.319831 | $25,462.72 | $24,663.25 | 119,169 |


















