





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ENAUSDC | 0.255452 | $35,112.58 | $36,297.28 | 0 |
2 | CoinEx | ENAUSDT | 0.252653 | $332,279.74 | $419,486.39 | 0 |
3 | Bitfinex | ENAUSDT | 0.17317 | $332,279.74 | $419,486.39 | 80 |
4 | KuCoin | ENAUSDC | 0.1674 | $35,112.58 | $36,297.28 | 13,658 |
5 | Crypto.com Exchange | ENAUSDT | 0.16749 | $332,279.74 | $419,486.39 | 20,678 |
6 | 芝麻开门 | ENAUSDC | 0.16908 | $35,112.58 | $36,297.28 | 32,074 |
7 | MEXC Global | ENAUSDC | 0.16943 | $35,112.58 | $36,297.28 | 58,802 |
8 | Bybit | ENAUSDC | 0.16671 | $35,112.58 | $36,297.28 | 65,481 |
9 | WhiteBIT | ENAUSDC | 0.1698 | $35,112.58 | $36,297.28 | 810,139 |
10 | Bitunix | ENAUSDT | 0.1697 | $332,279.74 | $419,486.39 | 1,043,451 |

















