





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ENAUSDC | 0.1682 | $28,268.03 | $29,361.56 | 793 |
2 | Bitfinex | ENAUSDT | 0.17352 | $379,814.32 | $431,698.26 | 8,907 |
3 | CoinEx | ENAUSDT | 0.167679 | $379,814.32 | $431,698.26 | 27,018 |
4 | Crypto.com Exchange | ENAUSDT | 0.16833 | $379,814.32 | $431,698.26 | 33,247 |
5 | KuCoin | ENAUSDC | 0.1681 | $28,268.03 | $29,361.56 | 41,127 |
6 | 芝麻开门 | ENAUSDC | 0.16772 | $28,268.03 | $29,361.56 | 51,857 |
7 | Hotbit | ENAUSDT | 0.16846 | $379,814.32 | $431,698.26 | 52,772 |
8 | MEXC Global | ENAUSDC | 0.1682 | $28,268.03 | $29,361.56 | 88,646 |
9 | Bybit | ENAUSDC | 0.16845 | $28,268.03 | $29,361.56 | 109,590 |
10 | OKX欧易 | ENAUSDC | 0.16826 | $28,268.03 | $29,361.56 | 1,040,997 |

















