





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitget | LTCUSDC | 57.09 | $121,981.94 | $179,755.04 | 19,348 |
2 | MEXC Global | LTCUSDC | 57.22 | $121,981.94 | $179,755.04 | 48,738 |
3 | 芝麻开门 | LTCUSDC | 57.0218 | $121,981.94 | $179,755.04 | 56,300 |
4 | CoinEx | LTCUSDC | 57.25 | $121,981.94 | $179,755.04 | 57,314 |
5 | BingX | LTCUSDC | 57.25 | $121,981.94 | $179,755.04 | 112,656 |
6 | Bybit | LTCUSDC | 57.28 | $121,981.94 | $179,755.04 | 166,268 |
7 | K网(Kraken) | LTCUSDC | 57.255 | $121,981.94 | $179,755.04 | 291,220 |
8 | OKX欧易 | LTCUSDC | 57.06 | $121,981.94 | $179,755.04 | 434,552 |
9 | K网(Kraken) | LTCUSDT | 57.0779 | $366,504.64 | $507,632.54 | 453,249 |
10 | WhiteBIT | LTCUSDC | 57.25 | $121,981.94 | $179,755.04 | 611,377 |


















