





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | LTCUSDC | 67.74 | $13,854.89 | $41,502.60 | 0 |
2 | CoinEx | LTCUSDT | 68.95 | $284,128.56 | $340,502.82 | 0 |
3 | Deribit | LTCUSDC | 52.139 | $13,854.89 | $41,502.60 | 0 |
4 | 芝麻开门 | LTCUSDC | 52.1201 | $13,854.89 | $41,502.60 | 19,123 |
5 | Bybit | LTCUSDC | 52.19 | $13,854.89 | $41,502.60 | 19,526 |
6 | LBank | ltcusdc | 52.11 | -- | -- | 24,666 |
7 | OKX欧易 | LTCUSDC | 52.14 | $13,854.89 | $41,502.60 | 29,269 |
8 | Bitget | LTCUSDC | 52.13 | $13,854.89 | $41,502.60 | 30,649 |
9 | MEXC Global | LTCUSDC | 52.11 | $13,854.89 | $41,502.60 | 33,409 |
10 | BingX | LTCUSDC | 52.1 | $13,854.89 | $41,502.60 | 37,719 |


















