





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芝麻开门 | USDGUSDT | 1.0011 | $601,734.92 | $690,805.81 | 68,508 |
2 | KuCoin | USDGUSDT | 1.0017 | $601,734.92 | $690,805.81 | 185,093 |
3 | K网(Kraken) | USDGUSDT | 1.0016 | $601,734.92 | $690,805.81 | 620,863 |
4 | LBank | usdgusdt | 1.0015 | -- | -- | 6,298,082 |
5 | K网(Kraken) | USDGUSDC | 1.0002 | $2,056,061.69 | $1,081,543.35 | 6,366,024 |
6 | OKX欧易 | USDGUSDT | 1.0013 | $601,734.92 | $690,805.81 | 25,419,082 |















