





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | FTTUSDT | 0.2115 | $1,406.62 | $434.22 | 0 |
2 | Bitget | FTTUSDT | 0.2184 | $1,406.62 | $434.22 | 2,784 |
3 | 芝麻开门 | FTTUSDT | 0.2373 | $1,406.62 | $434.22 | 3,646 |
4 | Bybit | FTTUSDT | 0.2369 | $1,406.62 | $434.22 | 6,332 |
5 | KuCoin | FTTUSDT | 0.2362 | $1,406.62 | $434.22 | 14,299 |
6 | MEXC Global | FTTUSDC | 0.2362 | $8,643.44 | $32,019.82 | 25,941 |
7 | BingX | FTTUSDT | 0.2361 | $1,406.62 | $434.22 | 32,354 |
8 | Hotbit | FTTUSDT | 0.2448 | $1,406.62 | $434.22 | 46,109 |
9 | LBank | fttusdt | 0.2363 | -- | -- | 66,691 |
10 | MEXC Global | FTTUSDT | 0.2364 | $1,406.62 | $434.22 | 67,205 |













