






# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | OKBUSDT | 100 | $168,648.24 | $685,311.67 | 0 |
2 | BingX | OKBUSDT | 109.73 | $168,648.24 | $685,311.67 | 71,205 |
3 | MEXC Global | OKBUSDT | 109.639 | $168,648.24 | $685,311.67 | 102,733 |
4 | OKX欧易 | OKBUSDC | 109.54 | $29,073.53 | $28,619.34 | 111,902 |
5 | Bitunix | OKBUSDT | 109.59 | $168,648.24 | $685,311.67 | 292,945 |
6 | LBank | okbusdt | 109.53 | -- | -- | 1,308,274 |
7 | 芝麻开门 | OKBUSDT | 109.53 | $168,648.24 | $685,311.67 | 2,266,140 |
8 | OKX欧易 | OKBUSDT | 109.73 | $168,648.24 | $685,311.67 | 8,820,652 |















