





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | ETHUSDC | 2257.66 | $318,006.85 | $456,783.52 | 0 |
2 | CoinEx | ETHUSDC | 2662.9 | $318,006.85 | $456,783.52 | 0 |
3 | BitMEX | ETHUSDT | 3137.3 | $5,189,037.78 | $5,357,019.64 | 0 |
4 | CoinEx | ETHUSDT | 2638.95 | $5,189,037.78 | $5,357,019.64 | 0 |
5 | Deribit | ETHUSDT | 2260.48 | $5,189,037.78 | $5,357,019.64 | 2,699 |
6 | Hotbit | ETHUSDC | 2255.79 | $318,006.85 | $456,783.52 | 17,320 |
7 | 芝麻开门 | ETHUSDC | 2259.1 | $318,006.85 | $456,783.52 | 199,525 |
8 | Aster | ETHUSDT | 2253.14 | $5,189,037.78 | $5,357,019.64 | 253,177 |
9 | Bitget | ETHUSDC | 2258.36 | $318,006.85 | $456,783.52 | 879,205 |
10 | MEXC Global | ETHUSDC | 2257.9 | $318,006.85 | $456,783.52 | 952,773 |



















