





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ETCUSDT | 7.805 | $97,273.94 | $148,258.51 | 0 |
2 | CoinEx | ETCUSDC | 9.095 | $2,274.71 | $2,156.33 | 0 |
3 | Crypto.com Exchange | ETCUSDT | 7.195 | $97,273.94 | $148,258.51 | 373 |
4 | KuCoin | ETCUSDC | 7.128 | $2,274.71 | $2,156.33 | 413 |
5 | Binance币安 | ETCUSDC | 7.16 | $2,274.71 | $2,156.33 | 4,224 |
6 | OKX欧易 | ETCUSDC | 7.187 | $2,274.71 | $2,156.33 | 4,579 |
7 | Bitfinex | ETCUSDT | 7.1771 | $97,273.94 | $148,258.51 | 11,853 |
8 | WhiteBIT | ETCUSDC | 7.1684 | $2,274.71 | $2,156.33 | 23,075 |
9 | Bitget | ETCUSDT | 7.187 | $97,273.94 | $148,258.51 | 28,379 |
10 | MEXC Global | ETCUSDT | 7.18 | $97,273.94 | $148,258.51 | 35,600 |















