





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ETCUSDC | 7.39 | $1,237.49 | $2,399.48 | 2,116 |
2 | Crypto.com Exchange | ETCUSDT | 7.358 | $106,928.01 | $120,825.11 | 2,232 |
3 | KuCoin | ETCUSDC | 7.4113 | $1,237.49 | $2,399.48 | 5,213 |
4 | OKX欧易 | ETCUSDC | 7.386 | $1,237.49 | $2,399.48 | 15,076 |
5 | Binance币安 | ETCUSDC | 7.35 | $1,237.49 | $2,399.48 | 24,547 |
6 | Bitfinex | ETCUSDT | 7.3279 | $106,928.01 | $120,825.11 | 46,159 |
7 | MEXC Global | ETCUSDC | 7.393 | $1,237.49 | $2,399.48 | 52,885 |
8 | MEXC Global | ETCUSDT | 7.4 | $106,928.01 | $120,825.11 | 90,949 |
9 | CoinEx | ETCUSDT | 7.405 | $106,928.01 | $120,825.11 | 95,950 |
10 | BingX | ETCUSDT | 7.4 | $106,928.01 | $120,825.11 | 113,351 |















