





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | NEARUSDC | 3.7249 | $14,648.27 | $72,541.24 | 0 |
2 | CoinEx | NEARUSDT | 4.7078 | $749,002.80 | $870,531.30 | 0 |
3 | CoinEx | NEARUSDC | 4.6584 | $14,648.27 | $72,541.24 | 0 |
4 | Bitfinex | NEARUSDT | 3.7651 | $749,002.80 | $870,531.30 | 3,452 |
5 | 芝麻开门 | NEARUSDC | 3.7124 | $14,648.27 | $72,541.24 | 38,353 |
6 | Hotbit | NEARUSDT | 3.729 | $749,002.80 | $870,531.30 | 41,718 |
7 | MEXC Global | NEARUSDC | 3.7189 | $14,648.27 | $72,541.24 | 53,837 |
8 | Bybit | NEARUSDC | 3.723 | $14,648.27 | $72,541.24 | 73,417 |
9 | BingX | NEARUSDC | 3.724 | $14,648.27 | $72,541.24 | 232,636 |
10 | KuCoin | NEARUSDC | 3.725 | $14,648.27 | $72,541.24 | 271,591 |

















