





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | RLUSDUSDT | 0.975 | $12,112,570.62 | $4,613,041.31 | 0 |
2 | Bitget | RLUSDUSDC | 1.0003 | $473,831.62 | $603,360.20 | 12,462 |
3 | 芝麻开门 | RLUSDUSDT | 1.0013 | $12,112,570.62 | $4,613,041.31 | 18,287 |
4 | K网(Kraken) | RLUSDUSDT | 1.00113 | $12,112,570.62 | $4,613,041.31 | 76,936 |
5 | Bitget | RLUSDUSDT | 1.0011 | $12,112,570.62 | $4,613,041.31 | 96,806 |
6 | OKX欧易 | RLUSDUSDT | 1.0013 | $12,112,570.62 | $4,613,041.31 | 3,479,784 |
7 | K网(Kraken) | RLUSDUSDC | 1.00025 | $473,831.62 | $603,360.20 | 4,395,745 |
8 | Bybit | RLUSDUSDT | 1.0013 | $12,112,570.62 | $4,613,041.31 | 14,391,371 |
9 | Binance币安 | RLUSDUSDT | 1.0012 | $12,112,570.62 | $4,613,041.31 | 28,540,105 |



















