





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XLMUSDC | 0.224547 | $6,801.10 | $13,503.80 | 0 |
2 | CoinEx | XLMUSDT | 0.1916 | $254,124.01 | $367,807.96 | 0 |
3 | Deribit | XLMUSDC | 0.16816 | $6,801.10 | $13,503.80 | 0 |
4 | Bitget | XLMUSDC | 0.16761 | $6,801.10 | $13,503.80 | 5,139 |
5 | KuCoin | XLMUSDC | 0.1684 | $6,801.10 | $13,503.80 | 38,395 |
6 | Crypto.com Exchange | XLMUSDT | 0.16825 | $254,124.01 | $367,807.96 | 63,553 |
7 | MEXC Global | XLMUSDC | 0.1679 | $6,801.10 | $13,503.80 | 69,388 |
8 | Bitfinex | XLMUSDT | 0.16814 | $254,124.01 | $367,807.96 | 103,544 |
9 | OKX欧易 | XLMUSDC | 0.16801 | $6,801.10 | $13,503.80 | 213,798 |
10 | Bybit | XLMUSDC | 0.1682 | $6,801.10 | $13,503.80 | 264,468 |



















