





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | VVVUSDT | 25.0112 | $50,496.98 | $76,401.76 | 9,734 |
2 | BingX | VVVUSDT | 25.086 | $50,496.98 | $76,401.76 | 106,360 |
3 | MEXC Global | VVVUSDT | 25.1284 | $50,496.98 | $76,401.76 | 248,034 |
4 | Bitunix | VVVUSDT | 25.1277 | $50,496.98 | $76,401.76 | 276,538 |
5 | LBank | vvvusdt | 25.062 | -- | -- | 382,974 |
6 | KuCoin | VVVUSDT | 25.132 | $50,496.98 | $76,401.76 | 995,038 |
7 | OKX欧易 | VVVUSDT | 25.06 | $50,496.98 | $76,401.76 | 2,714,524 |
8 | Bybit | VVVUSDT | 25.06 | $50,496.98 | $76,401.76 | 4,752,836 |
9 | 芝麻开门 | VVVUSDT | 25.089 | $50,496.98 | $76,401.76 | 5,602,410 |












