





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K网(Kraken) | USD1USDC | 0.9994 | $245,416.81 | $217,184.87 | 2,183 |
2 | Bitget | USD1USDC | 0.9993 | $245,416.81 | $217,184.87 | 8,170 |
3 | OKX欧易 | USD1USDT | 1 | $1,461,216.89 | $1,412,295.93 | 13,934 |
4 | Bitget | USD1USDT | 1 | $1,461,216.89 | $1,412,295.93 | 41,652 |
5 | Aster | USD1USDT | 0.9998 | $1,461,216.89 | $1,412,295.93 | 67,907 |
6 | KuCoin | USD1USDT | 0.9999 | $1,461,216.89 | $1,412,295.93 | 96,398 |
7 | WhiteBIT | USD1USDC | 0.9997 | $245,416.81 | $217,184.87 | 191,665 |
8 | MEXC Global | USD1USDC | 0.9992 | $245,416.81 | $217,184.87 | 202,233 |
9 | Bitunix | USD1USDT | 0.99999 | $1,461,216.89 | $1,412,295.93 | 584,130 |
10 | WhiteBIT | USD1USDT | 0.9999 | $1,461,216.89 | $1,412,295.93 | 742,970 |

















