





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K网(Kraken) | USD1USDC | 0.9979 | $331,061.34 | $172,857.81 | 1,533 |
2 | Bitget | USD1USDC | 0.9982 | $331,061.34 | $172,857.81 | 4,370 |
3 | OKX欧易 | USD1USDT | 0.9992 | $104,583.66 | $102,486.58 | 8,760 |
4 | Bitget | USD1USDT | 0.9991 | $104,583.66 | $102,486.58 | 15,026 |
5 | Aster | USD1USDT | 0.9993 | $104,583.66 | $102,486.58 | 16,832 |
6 | KuCoin | USD1USDT | 0.999 | $104,583.66 | $102,486.58 | 73,852 |
7 | Bitunix | USD1USDT | 0.99909 | $104,583.66 | $102,486.58 | 132,700 |
8 | MEXC Global | USD1USDC | 0.9982 | $331,061.34 | $172,857.81 | 150,131 |
9 | WhiteBIT | USD1USDC | 0.9989 | $331,061.34 | $172,857.81 | 393,021 |
10 | MEXC Global | USD1USDT | 0.99913 | $104,583.66 | $102,486.58 | 457,339 |

















