





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XMRUSDC | 528.44 | $95,936.25 | $75,316.01 | 0 |
2 | CoinEx | XMRUSDT | 480.95 | $206,933.30 | $143,515.08 | 0 |
3 | MEXC Global | XMRUSDC | 605.58 | $95,936.25 | $75,316.01 | 87,977 |
4 | K网(Kraken) | XMRUSDC | 604.94 | $95,936.25 | $75,316.01 | 121,524 |
5 | WhiteBIT | XMRUSDC | 607.18 | $95,936.25 | $75,316.01 | 246,678 |
6 | Binance币安 | XMRUSDT | 118.7 | $206,933.30 | $143,515.08 | 574,681 |
7 | MEXC Global | XMRUSDT | 606.04 | $206,933.30 | $143,515.08 | 1,957,335 |
8 | KuCoin | XMRUSDC | 604.35 | $95,936.25 | $75,316.01 | 2,476,591 |
9 | WhiteBIT | XMRUSDT | 604.43 | $206,933.30 | $143,515.08 | 3,211,751 |
10 | K网(Kraken) | XMRUSDT | 605.88 | $206,933.30 | $143,515.08 | 4,335,471 |

















