





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XMRUSDC | 564.95 | $356,366.11 | $80,644.98 | 74,282 |
2 | WhiteBIT | XMRUSDC | 565.13 | $356,366.11 | $80,644.98 | 294,078 |
3 | MEXC Global | XMRUSDC | 566.8 | $356,366.11 | $80,644.98 | 311,744 |
4 | K网(Kraken) | XMRUSDC | 565.92 | $356,366.11 | $80,644.98 | 570,661 |
5 | Binance币安 | XMRUSDT | 118.7 | $222,529.48 | $38,679.28 | 574,681 |
6 | CoinEx | XMRUSDT | 564.38 | $222,529.48 | $38,679.28 | 593,190 |
7 | WhiteBIT | XMRUSDT | 563.97 | $222,529.48 | $38,679.28 | 3,862,661 |
8 | K网(Kraken) | XMRUSDT | 566.16 | $222,529.48 | $38,679.28 | 4,506,410 |
9 | KuCoin | XMRUSDC | 565.15 | $356,366.11 | $80,644.98 | 5,241,586 |
10 | Bitfinex | XMRUSDT | 564.95 | $222,529.48 | $38,679.28 | 7,501,543 |

















