





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | WLFIUSDT | 0.04746 | $57,214.16 | $107,471.33 | 12,395 |
2 | MEXC Global | WLFIUSDC | 0.04735 | $36,651.70 | $38,879.98 | 54,761 |
3 | OKX欧易 | WLFIUSDC | 0.04736 | $36,651.70 | $38,879.98 | 134,317 |
4 | MEXC Global | WLFIUSDT | 0.04738 | $57,214.16 | $107,471.33 | 467,851 |
5 | KuCoin | WLFIUSDT | 0.0474 | $57,214.16 | $107,471.33 | 519,594 |
6 | BingX | WLFIUSDT | 0.0473 | $57,214.16 | $107,471.33 | 551,543 |
7 | Binance币安 | WLFIUSDC | 0.0473 | $36,651.70 | $38,879.98 | 608,478 |
8 | Bitunix | WLFIUSDT | 0.0474 | $57,214.16 | $107,471.33 | 655,422 |
9 | Bitget | WLFIUSDT | 0.04739 | $57,214.16 | $107,471.33 | 1,833,161 |
10 | LBank | wlfiusdt | 0.0474 | -- | -- | 2,570,625 |



















