





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | RAINUSDC | 0.0074 | $0 | $0 | 0 |
2 | Aster | RAINUSDT | 0.013 | $10,186.17 | $9,897.99 | 2,690 |
3 | MEXC Global | RAINUSDT | 0.00586 | $10,186.17 | $9,897.99 | 58,090 |
4 | WhiteBIT | RAINUSDT | 0.005852 | $10,186.17 | $9,897.99 | 137,128 |
5 | KuCoin | RAINUSDT | 0.005836 | $10,186.17 | $9,897.99 | 147,168 |
6 | 芝麻开门 | RAINUSDT | 0.005856 | $10,186.17 | $9,897.99 | 197,754 |
7 | LBank | rainusdt | 0.0058717 | -- | -- | 213,367 |
8 | Hotbit | RAINUSDT | 0.005838 | $10,186.17 | $9,897.99 | 2,538,305 |
9 | Bitget | RAINUSDT | 67.28 | $10,186.17 | $9,897.99 | 11,920,130 |

















