





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ASTERUSDC | 0.6975 | $65,113.86 | $72,647.63 | 0 |
2 | CoinEx | ASTERUSDT | 0.6983 | $55,204.14 | $80,178.59 | 0 |
3 | OKX欧易 | ASTERUSDC | 0.6959 | $65,113.86 | $72,647.63 | 40,151 |
4 | MEXC Global | ASTERUSDC | 0.6964 | $65,113.86 | $72,647.63 | 53,377 |
5 | Hotbit | ASTERUSDT | 0.6959 | $55,204.14 | $80,178.59 | 101,525 |
6 | Bitunix | ASTERUSDT | 0.6956 | $55,204.14 | $80,178.59 | 247,667 |
7 | BingX | ASTERUSDT | 0.6957 | $55,204.14 | $80,178.59 | 261,354 |
8 | Binance币安 | ASTERUSDC | 0.6947 | $65,113.86 | $72,647.63 | 284,937 |
9 | Bitget | ASTERUSDT | 0.6964 | $55,204.14 | $80,178.59 | 435,678 |
10 | LBank | asterusdt | 0.6956 | -- | -- | 662,468 |


















