





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ASTERUSDC | 0.7714 | $69,179.70 | $84,799.81 | 365 |
2 | CoinEx | ASTERUSDT | 0.7724 | $44,153.35 | $74,783.24 | 32,409 |
3 | MEXC Global | ASTERUSDC | 0.7712 | $69,179.70 | $84,799.81 | 60,866 |
4 | Hotbit | ASTERUSDT | 0.7716 | $44,153.35 | $74,783.24 | 62,456 |
5 | OKX欧易 | ASTERUSDC | 0.7736 | $69,179.70 | $84,799.81 | 173,848 |
6 | Bitunix | ASTERUSDT | 0.772 | $44,153.35 | $74,783.24 | 749,111 |
7 | BingX | ASTERUSDT | 0.772 | $44,153.35 | $74,783.24 | 909,268 |
8 | Bitget | ASTERUSDT | 0.7727 | $44,153.35 | $74,783.24 | 1,135,083 |
9 | Binance币安 | ASTERUSDC | 0.771 | $69,179.70 | $84,799.81 | 1,330,354 |
10 | LBank | asterusdt | 0.77248 | -- | -- | 1,561,822 |


















