





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ALGOUSDC | 0.13505 | $15,251.43 | $30,220.62 | 0 |
2 | CoinEx | ALGOUSDT | 0.13495 | $82,772.04 | $84,690.62 | 0 |
3 | Deribit | ALGOUSDC | 0.09486 | $15,251.43 | $30,220.62 | 0 |
4 | Bybit | ALGOUSDC | 0.095 | $15,251.43 | $30,220.62 | 661 |
5 | KuCoin | ALGOUSDC | 0.0948 | $15,251.43 | $30,220.62 | 1,134 |
6 | OKX欧易 | ALGOUSDC | 0.09468 | $15,251.43 | $30,220.62 | 8,250 |
7 | K网(Kraken) | ALGOUSDC | 0.0947 | $15,251.43 | $30,220.62 | 12,072 |
8 | Crypto.com Exchange | ALGOUSDT | 0.09459 | $82,772.04 | $84,690.62 | 16,832 |
9 | 芝麻开门 | ALGOUSDC | 0.09483 | $15,251.43 | $30,220.62 | 26,175 |
10 | MEXC Global | ALGOUSDC | 0.0947 | $15,251.43 | $30,220.62 | 26,949 |



















