





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ALGOUSDC | 0.0854 | $5,643.09 | $10,642.77 | 3,903 |
2 | Crypto.com Exchange | ALGOUSDT | 0.08609 | $52,151.93 | $62,310.36 | 4,805 |
3 | KuCoin | ALGOUSDC | 0.0859 | $5,643.09 | $10,642.77 | 6,545 |
4 | Bybit | ALGOUSDC | 0.08506 | $5,643.09 | $10,642.77 | 10,658 |
5 | K网(Kraken) | ALGOUSDC | 0.08618 | $5,643.09 | $10,642.77 | 11,850 |
6 | MEXC Global | ALGOUSDC | 0.08534 | $5,643.09 | $10,642.77 | 30,477 |
7 | CoinEx | ALGOUSDT | 0.085518 | $52,151.93 | $62,310.36 | 67,919 |
8 | BingX | ALGOUSDT | 0.0857 | $52,151.93 | $62,310.36 | 68,239 |
9 | 芝麻开门 | ALGOUSDC | 0.08564 | $5,643.09 | $10,642.77 | 79,269 |
10 | WhiteBIT | ALGOUSDC | 0.0858 | $5,643.09 | $10,642.77 | 86,645 |



















