





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | NIGHTUSDT | 0.027956 | $307,346.81 | $286,763.54 | 0 |
2 | Hotbit | NIGHTUSDT | 0.03021 | $307,346.81 | $286,763.54 | 37,867 |
3 | MEXC Global | NIGHTUSDC | 0.04379 | $700.62 | $722.89 | 63,120 |
4 | MEXC Global | NIGHTUSDT | 0.04383 | $307,346.81 | $286,763.54 | 220,013 |
5 | Binance币安 | NIGHTUSDC | 0.04373 | $700.62 | $722.89 | 283,331 |
6 | Bitget | NIGHTUSDT | 0.0439 | $307,346.81 | $286,763.54 | 381,733 |
7 | LBank | nightusdt | 0.04383 | -- | -- | 497,615 |
8 | 芝麻开门 | NIGHTUSDT | 0.043848 | $307,346.81 | $286,763.54 | 915,277 |
9 | Bybit | NIGHTUSDT | 0.04384 | $307,346.81 | $286,763.54 | 1,434,591 |
10 | KuCoin | NIGHTUSDT | 0.04388 | $307,346.81 | $286,763.54 | 2,111,903 |












