





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | BCHUSDC | 254.39 | $54,147.68 | $59,865.30 | 4,775 |
2 | MEXC Global | BCHUSDC | 254.4 | $54,147.68 | $59,865.30 | 32,554 |
3 | Bybit | BCHUSDC | 253.7 | $54,147.68 | $59,865.30 | 37,944 |
4 | Bitget | BCHUSDC | 254.4 | $54,147.68 | $59,865.30 | 41,023 |
5 | 芝麻开门 | BCHUSDC | 254.5 | $54,147.68 | $59,865.30 | 47,859 |
6 | OKX欧易 | BCHUSDC | 253.9 | $54,147.68 | $59,865.30 | 74,205 |
7 | K网(Kraken) | BCHUSDC | 253.3 | $54,147.68 | $59,865.30 | 82,468 |
8 | K网(Kraken) | BCHUSDT | 254.45 | $212,082.96 | $271,579.48 | 102,387 |
9 | KuCoin | BCHUSDC | 254.63 | $54,147.68 | $59,865.30 | 169,338 |
10 | Crypto.com Exchange | BCHUSDT | 254.34 | $212,082.96 | $271,579.48 | 257,399 |













