





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | BCHUSDC | 304.54 | $30,854.92 | $22,585.34 | 0 |
2 | Deribit | BCHUSDC | 263.293 | $30,854.92 | $22,585.34 | 0 |
3 | CoinEx | BCHUSDT | 304.64 | $242,342.16 | $200,117.28 | 0 |
4 | KuCoin | BCHUSDC | 268.38 | $30,854.92 | $22,585.34 | 4,080 |
5 | Bitget | BCHUSDC | 263.3 | $30,854.92 | $22,585.34 | 14,751 |
6 | Bybit | BCHUSDC | 264 | $30,854.92 | $22,585.34 | 15,092 |
7 | K网(Kraken) | BCHUSDT | 262.63 | $242,342.16 | $200,117.28 | 31,928 |
8 | MEXC Global | BCHUSDC | 263.2 | $30,854.92 | $22,585.34 | 32,081 |
9 | 芝麻开门 | BCHUSDC | 262.6 | $30,854.92 | $22,585.34 | 56,805 |
10 | OKX欧易 | BCHUSDC | 263.12 | $30,854.92 | $22,585.34 | 97,122 |













