





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ICPUSDC | 2.7144 | $52,481.63 | $93,702.07 | 3,172 |
2 | Bybit | ICPUSDC | 2.7 | $52,481.63 | $93,702.07 | 6,850 |
3 | Crypto.com Exchange | ICPUSDT | 2.7105 | $224,383.28 | $301,379.71 | 11,903 |
4 | 芝麻开门 | ICPUSDC | 2.699 | $52,481.63 | $93,702.07 | 24,763 |
5 | Hotbit | ICPUSDT | 2.72 | $224,383.28 | $301,379.71 | 40,938 |
6 | MEXC Global | ICPUSDC | 2.72 | $52,481.63 | $93,702.07 | 68,838 |
7 | OKX欧易 | ICPUSDC | 2.725 | $52,481.63 | $93,702.07 | 113,619 |
8 | Bitget | ICPUSDC | 2.727 | $52,481.63 | $93,702.07 | 117,462 |
9 | WhiteBIT | ICPUSDC | 2.719 | $52,481.63 | $93,702.07 | 128,941 |
10 | CoinEx | ICPUSDT | 2.7259 | $224,383.28 | $301,379.71 | 166,300 |


















