





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | HBARUSDC | 0.079448 | $3,774.77 | $7,108.40 | 12,815 |
2 | Bybit | HBARUSDC | 0.07936 | $3,774.77 | $7,108.40 | 24,437 |
3 | Crypto.com Exchange | HBARUSDT | 0.079415 | $548,912.89 | $623,226.10 | 42,332 |
4 | KuCoin | HBARUSDC | 0.0795 | $3,774.77 | $7,108.40 | 49,589 |
5 | MEXC Global | HBARUSDC | 0.07939 | $3,774.77 | $7,108.40 | 89,993 |
6 | OKX欧易 | HBARUSDC | 0.07915 | $3,774.77 | $7,108.40 | 163,382 |
7 | CoinEx | HBARUSDT | 0.079189 | $548,912.89 | $623,226.10 | 173,713 |
8 | WhiteBIT | HBARUSDC | 0.079439 | $3,774.77 | $7,108.40 | 327,419 |
9 | Bitunix | HBARUSDT | 0.07934 | $548,912.89 | $623,226.10 | 437,066 |
10 | Bitget | HBARUSDT | 0.07936 | $548,912.89 | $623,226.10 | 470,338 |



















