





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | HBARUSDC | 0.06839 | $11,985.12 | $14,448.87 | 0 |
2 | CoinEx | HBARUSDT | 0.129628 | $479,682.15 | $434,155.38 | 0 |
3 | CoinEx | HBARUSDC | 0.119515 | $11,985.12 | $14,448.87 | 0 |
4 | Hotbit | HBARUSDT | 0.066989 | $479,682.15 | $434,155.38 | 4,090 |
5 | Bybit | HBARUSDC | 0.06807 | $11,985.12 | $14,448.87 | 24,349 |
6 | KuCoin | HBARUSDC | 0.06927 | $11,985.12 | $14,448.87 | 56,710 |
7 | MEXC Global | HBARUSDC | 0.06823 | $11,985.12 | $14,448.87 | 61,689 |
8 | Bitunix | HBARUSDT | 0.06851 | $479,682.15 | $434,155.38 | 264,499 |
9 | BingX | HBARUSDT | 0.06843 | $479,682.15 | $434,155.38 | 280,757 |
10 | Crypto.com Exchange | HBARUSDT | 0.068255 | $479,682.15 | $434,155.38 | 292,677 |



















