





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | USDCUSDT | 1.0252 | $32,235,742.26 | $17,606,443.77 | 0 |
2 | Aster | USDCUSDT | 1.0006 | $32,235,742.26 | $17,606,443.77 | 140,142 |
3 | Deribit | USDCUSDT | 1.0008 | $32,235,742.26 | $17,606,443.77 | 890,148 |
4 | Bitunix | USDCUSDT | 1.00079 | $32,235,742.26 | $17,606,443.77 | 2,080,250 |
5 | Hotbit | USDCUSDT | 1.0007 | $32,235,742.26 | $17,606,443.77 | 2,686,326 |
6 | WhiteBIT | USDCUSDT | 1.001 | $32,235,742.26 | $17,606,443.77 | 8,065,674 |
7 | Bitfinex | USDCUSDT | 1.0007 | $32,235,742.26 | $17,606,443.77 | 11,689,312 |
8 | K网(Kraken) | USDCUSDT | 1.0007 | $32,235,742.26 | $17,606,443.77 | 25,449,452 |
9 | BingX | USDCUSDT | 1.00082 | $32,235,742.26 | $17,606,443.77 | 33,414,648 |
10 | KuCoin | USDCUSDT | 1.0007 | $32,235,742.26 | $17,606,443.77 | 33,945,132 |


















