





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitget | CROUSDT | 0.05377 | $26,206.81 | $27,444.79 | 0 |
2 | CoinEx | CROUSDT | 0.075 | $26,206.81 | $27,444.79 | 0 |
3 | K网(Kraken) | CROUSDC | 0.04899 | $3,111.99 | $7,094.48 | 163 |
4 | K网(Kraken) | CROUSDT | 0.04924 | $26,206.81 | $27,444.79 | 789 |
5 | OKX欧易 | CROUSDC | 0.04892 | $3,111.99 | $7,094.48 | 11,513 |
6 | LBank | crousdt | 0.04895 | -- | -- | 28,401 |
7 | 芝麻开门 | CROUSDT | 0.04883 | $26,206.81 | $27,444.79 | 49,065 |
8 | KuCoin | CROUSDT | 0.0489 | $26,206.81 | $27,444.79 | 54,738 |
9 | Bitunix | CROUSDT | 0.04893 | $26,206.81 | $27,444.79 | 79,239 |
10 | MEXC Global | CROUSDT | 0.0489 | $26,206.81 | $27,444.79 | 90,905 |



















