





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | AAVEUSDC | 147.22 | $41,204.73 | $43,693.68 | 0 |
2 | Deribit | AAVEUSDC | 129.88 | $41,204.73 | $43,693.68 | 0 |
3 | CoinEx | AAVEUSDT | 145.27 | $130,966.82 | $137,343.46 | 0 |
4 | Bitfinex | AAVEUSDT | 130.86 | $130,966.82 | $137,343.46 | 10,433 |
5 | MEXC Global | AAVEUSDC | 130.07 | $41,204.73 | $43,693.68 | 28,791 |
6 | Bybit | AAVEUSDC | 130.43 | $41,204.73 | $43,693.68 | 38,222 |
7 | OKX欧易 | AAVEUSDC | 129.98 | $41,204.73 | $43,693.68 | 124,192 |
8 | Bitget | AAVEUSDC | 130.18 | $41,204.73 | $43,693.68 | 156,791 |
9 | MEXC Global | AAVEUSDT | 129.93 | $130,966.82 | $137,343.46 | 156,934 |
10 | Bitunix | AAVEUSDT | 130.03 | $130,966.82 | $137,343.46 | 328,351 |



















