





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hotbit | TUSDUSDT | 0.99903 | $0 | $0 | 2 |
2 | Bybit | TUSDUSDT | 0.9961 | $0 | $0 | 341 |
3 | Bitget | TUSDUSDT | 0.9997 | $0 | $0 | 3,245 |
4 | 芝麻开门 | TUSDUSDT | 0.9936 | $0 | $0 | 4,362 |
5 | MEXC Global | TUSDUSDT | 0.9996 | $0 | $0 | 5,569 |
6 | BingX | TUSDUSDT | 1 | $0 | $0 | 13,155 |
7 | KuCoin | TUSDUSDT | 0.9969 | $0 | $0 | 18,744 |
8 | WhiteBIT | TUSDUSDT | 1 | $0 | $0 | 62,653 |
9 | Binance币安 | TUSDUSDT | 0.9996 | $0 | $0 | 74,515 |















