





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | BNBUSDC | 702.7812 | $94,859.95 | $80,987.40 | 0 |
2 | CoinEx | BNBUSDT | 710.88 | $461,433.36 | $434,443.93 | 0 |
3 | CoinEx | BNBUSDC | 762.94 | $94,859.95 | $80,987.40 | 0 |
4 | Bitget | BNBUSDC | 702.8 | $94,859.95 | $80,987.40 | 8,254 |
5 | WhiteBIT | BNBUSDC | 702.61 | $94,859.95 | $80,987.40 | 30,545 |
6 | 芝麻开门 | BNBUSDC | 702.6 | $94,859.95 | $80,987.40 | 31,546 |
7 | Aster | BNBUSDT | 702.47 | $461,433.36 | $434,443.93 | 32,261 |
8 | Bybit | BNBUSDC | 702.58 | $94,859.95 | $80,987.40 | 35,381 |
9 | MEXC Global | BNBUSDC | 702.66 | $94,859.95 | $80,987.40 | 36,334 |
10 | K网(Kraken) | BNBUSDT | 702.48 | $461,433.36 | $434,443.93 | 40,638 |















