





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | BNBUSDC | 710.0728 | $31,437.24 | $41,997.46 | 0 |
2 | CoinEx | BNBUSDC | 710.33 | $31,437.24 | $41,997.46 | 8,988 |
3 | 芝麻开门 | BNBUSDC | 710.4 | $31,437.24 | $41,997.46 | 33,224 |
4 | Bitget | BNBUSDC | 709.79 | $31,437.24 | $41,997.46 | 51,590 |
5 | Bybit | BNBUSDC | 710.8 | $31,437.24 | $41,997.46 | 56,503 |
6 | MEXC Global | BNBUSDC | 709.55 | $31,437.24 | $41,997.46 | 61,126 |
7 | BingX | BNBUSDC | 710.09 | $31,437.24 | $41,997.46 | 113,634 |
8 | Aster | BNBUSDT | 709.8 | $731,868.22 | $728,220.78 | 115,407 |
9 | K网(Kraken) | BNBUSDT | 710.18 | $731,868.22 | $728,220.78 | 132,573 |
10 | K网(Kraken) | BNBUSDC | 709.81 | $31,437.24 | $41,997.46 | 143,879 |















