





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XRPUSDT | 1.47 | $2,207,746.19 | $1,513,665.72 | 0 |
2 | Deribit | XRPUSDC | 1.06218 | $328,571.96 | $420,593.89 | 0 |
3 | BitMEX | XRPUSDT | 1.5 | $2,207,746.19 | $1,513,665.72 | 0 |
4 | CoinEx | XRPUSDC | 1.187 | $328,571.96 | $420,593.89 | 0 |
5 | 芝麻开门 | XRPUSDC | 1.0615 | $328,571.96 | $420,593.89 | 168,435 |
6 | MEXC Global | XRPUSDC | 1.0596 | $328,571.96 | $420,593.89 | 370,512 |
7 | BingX | XRPUSDC | 1.0616 | $328,571.96 | $420,593.89 | 630,033 |
8 | Bitget | XRPUSDC | 1.0615 | $328,571.96 | $420,593.89 | 885,884 |
9 | WhiteBIT | XRPUSDC | 1.06225 | $328,571.96 | $420,593.89 | 1,307,900 |
10 | Bitfinex | XRPUSDT | 1.0619 | $2,207,746.19 | $1,513,665.72 | 2,124,557 |




















