





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | PAXGUSDC | 4358.9809 | $167,777.60 | $189,214.12 | 0 |
2 | CoinEx | PAXGUSDT | 4334 | $365,281.32 | $283,000.61 | 22,770 |
3 | Crypto.com Exchange | PAXGUSDT | 4355.23 | $365,281.32 | $283,000.61 | 181,039 |
4 | BingX | PAXGUSDT | 4359.76 | $365,281.32 | $283,000.61 | 256,261 |
5 | WhiteBIT | PAXGUSDC | 4355.72 | $167,777.60 | $189,214.12 | 496,373 |
6 | Bitunix | PAXGUSDT | 4361.38 | $365,281.32 | $283,000.61 | 637,752 |
7 | Bitget | PAXGUSDT | 4361.14 | $365,281.32 | $283,000.61 | 740,673 |
8 | OKX欧易 | PAXGUSDT | 4360.3 | $365,281.32 | $283,000.61 | 895,622 |
9 | Binance币安 | PAXGUSDC | 4355.9 | $167,777.60 | $189,214.12 | 1,240,408 |
10 | 芝麻开门 | PAXGUSDT | 4361.41 | $365,281.32 | $283,000.61 | 1,391,807 |

















