





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | PAXGUSDT | 3982.39 | $247,981.81 | $223,170.96 | 0 |
2 | Deribit | PAXGUSDC | 3895.6073 | $21,988.32 | $101,543.84 | 0 |
3 | WhiteBIT | PAXGUSDC | 3897.76 | $21,988.32 | $101,543.84 | 24,975 |
4 | Crypto.com Exchange | PAXGUSDT | 3899.12 | $247,981.81 | $223,170.96 | 40,799 |
5 | Binance币安 | PAXGUSDC | 3895.93 | $21,988.32 | $101,543.84 | 130,747 |
6 | BingX | PAXGUSDT | 3900.44 | $247,981.81 | $223,170.96 | 157,004 |
7 | Bitunix | PAXGUSDT | 3899.91 | $247,981.81 | $223,170.96 | 183,579 |
8 | 芝麻开门 | PAXGUSDT | 3896.92 | $247,981.81 | $223,170.96 | 260,087 |
9 | Bitget | PAXGUSDT | 3898.45 | $247,981.81 | $223,170.96 | 291,692 |
10 | WhiteBIT | PAXGUSDT | 3900.79 | $247,981.81 | $223,170.96 | 494,349 |

















