





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | SUIUSDT | 1.1605 | $469,860.73 | $415,203.10 | 0 |
2 | Deribit | SUIUSDC | 0.8723 | $59,352.95 | $144,665.09 | 0 |
3 | CoinEx | SUIUSDC | 1.1225 | $59,352.95 | $144,665.09 | 0 |
4 | Bitget | SUIUSDC | 0.8712 | $59,352.95 | $144,665.09 | 14,357 |
5 | Bitfinex | SUIUSDT | 0.8725 | $469,860.73 | $415,203.10 | 63,430 |
6 | 芝麻开门 | SUIUSDC | 0.8721 | $59,352.95 | $144,665.09 | 67,318 |
7 | MEXC Global | SUIUSDC | 0.8706 | $59,352.95 | $144,665.09 | 82,976 |
8 | BingX | SUIUSDC | 0.8714 | $59,352.95 | $144,665.09 | 123,581 |
9 | KuCoin | SUIUSDC | 0.8713 | $59,352.95 | $144,665.09 | 232,869 |
10 | Crypto.com Exchange | SUIUSDT | 0.87274 | $469,860.73 | $415,203.10 | 398,522 |

















