





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | SUIUSDC | 0.8496 | $396,256.87 | $415,978.10 | 23,862 |
2 | Bitget | SUIUSDC | 0.848 | $396,256.87 | $415,978.10 | 136,694 |
3 | MEXC Global | SUIUSDC | 0.848 | $396,256.87 | $415,978.10 | 159,903 |
4 | CoinEx | SUIUSDT | 0.8472 | $455,272.23 | $766,232.79 | 194,586 |
5 | Bitfinex | SUIUSDT | 0.84546 | $455,272.23 | $766,232.79 | 307,559 |
6 | 芝麻开门 | SUIUSDC | 0.8492 | $396,256.87 | $415,978.10 | 326,167 |
7 | BingX | SUIUSDC | 0.8492 | $396,256.87 | $415,978.10 | 446,605 |
8 | Crypto.com Exchange | SUIUSDT | 0.84926 | $455,272.23 | $766,232.79 | 677,221 |
9 | KuCoin | SUIUSDC | 0.8461 | $396,256.87 | $415,978.10 | 782,398 |
10 | OKX欧易 | SUIUSDC | 0.8489 | $396,256.87 | $415,978.10 | 1,419,213 |

















