





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LBank | bgbusdt | 1.9822 | -- | -- | 20,467 |
2 | Bitfinex | BGBUSDT | 1.698 | $548,917.26 | $573,465.06 | 34,497 |
3 | MEXC Global | BGBUSDT | 1.97953 | $548,917.26 | $573,465.06 | 117,570 |
4 | Bitget | BGBUSDC | 1.9812 | $113,870.05 | $146,824.01 | 211,932 |
5 | Bitget | BGBUSDT | 1.9821 | $548,917.26 | $573,465.06 | 14,302,549 |
















