






# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | PEPEUSDC | 0.0000041249 | $246,622.82 | $281,137.40 | 0 |
2 | CoinEx | PEPEUSDT | 0.0000041849 | $514,105.67 | $464,549.25 | 0 |
3 | Deribit | PEPEUSDC | 0.0000049 | $246,622.82 | $281,137.40 | 0 |
4 | Hyperliquid | PEPEUSDC | 0.000515 | $246,622.82 | $281,137.40 | 0 |
5 | Bitget | PEPEUSDC | 0.000004896 | $246,622.82 | $281,137.40 | 15,684 |
6 | Bybit | PEPEUSDC | 0.000004917 | $246,622.82 | $281,137.40 | 28,923 |
7 | Bitfinex | PEPEUSDT | 0.00000487 | $514,105.67 | $464,549.25 | 34,389 |
8 | Hotbit | PEPEUSDT | 0.000004914529 | $514,105.67 | $464,549.25 | 54,837 |
9 | MEXC Global | PEPEUSDC | 0.000004903 | $246,622.82 | $281,137.40 | 65,893 |
10 | BingX | PEPEUSDC | 0.00000492 | $246,622.82 | $281,137.40 | 95,115 |

















