






# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | PEPEUSDC | 0.000447 | $260,532.89 | $246,590.08 | 0 |
2 | KuCoin | PEPEUSDC | 0.000003462 | $260,532.89 | $246,590.08 | 7,732 |
3 | Bitfinex | PEPEUSDT | 0.0000035 | $432,456.69 | $562,615.65 | 10,983 |
4 | Crypto.com Exchange | PEPEUSDT | 0.000003496 | $432,456.69 | $562,615.65 | 42,362 |
5 | Bybit | PEPEUSDC | 0.000003497 | $260,532.89 | $246,590.08 | 47,513 |
6 | 芝麻开门 | PEPEUSDC | 0.00000349 | $260,532.89 | $246,590.08 | 49,370 |
7 | MEXC Global | PEPEUSDC | 0.000003505 | $260,532.89 | $246,590.08 | 54,094 |
8 | BingX | PEPEUSDC | 0.00000351 | $260,532.89 | $246,590.08 | 70,130 |
9 | Bitget | PEPEUSDC | 0.000003495 | $260,532.89 | $246,590.08 | 82,403 |
10 | CoinEx | PEPEUSDC | 0.0000034906 | $260,532.89 | $246,590.08 | 82,527 |

















