





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | ADAUSDC | 0.19306 | $111,005.33 | $156,950.06 | 0 |
2 | CoinEx | ADAUSDC | 0.24245 | $111,005.33 | $156,950.06 | 0 |
3 | CoinEx | ADAUSDT | 0.24205 | $419,475.18 | $368,619.34 | 0 |
4 | Bitget | ADAUSDC | 0.1928 | $111,005.33 | $156,950.06 | 5,220 |
5 | Bitfinex | ADAUSDT | 0.19296 | $419,475.18 | $368,619.34 | 7,549 |
6 | KuCoin | ADAUSDC | 0.1932 | $111,005.33 | $156,950.06 | 19,832 |
7 | 芝麻开门 | ADAUSDC | 0.193 | $111,005.33 | $156,950.06 | 32,699 |
8 | MEXC Global | ADAUSDC | 0.1929 | $111,005.33 | $156,950.06 | 40,512 |
9 | BingX | ADAUSDC | 0.193 | $111,005.33 | $156,950.06 | 40,945 |
10 | Bybit | ADAUSDC | 0.1931 | $111,005.33 | $156,950.06 | 60,964 |




















