





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | KASUSDT | 0.042936 | $89,423.22 | $160,649.60 | 0 |
2 | CoinEx | KASUSDC | 0.043582 | $3,928.07 | $17,667.62 | 0 |
3 | KuCoin | KASUSDC | 0.03267 | $3,928.07 | $17,667.62 | 6,333 |
4 | K网(Kraken) | KASUSDT | 0.03265 | $89,423.22 | $160,649.60 | 6,491 |
5 | Bybit | KASUSDC | 0.03273 | $3,928.07 | $17,667.62 | 9,820 |
6 | MEXC Global | KASUSDC | 0.03285 | $3,928.07 | $17,667.62 | 66,981 |
7 | BingX | KASUSDT | 0.03286 | $89,423.22 | $160,649.60 | 133,317 |
8 | Bitget | KASUSDT | 0.03293 | $89,423.22 | $160,649.60 | 152,884 |
9 | LBank | kasusdt | 0.03292 | -- | -- | 209,673 |
10 | MEXC Global | KASUSDT | 0.032901 | $89,423.22 | $160,649.60 | 356,122 |











