





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | KASUSDC | 0.031948 | $2,031.19 | $11,953.26 | 2,312 |
2 | Bybit | KASUSDC | 0.03193 | $2,031.19 | $11,953.26 | 7,123 |
3 | K网(Kraken) | KASUSDT | 0.03208 | $82,149.08 | $96,302.91 | 18,650 |
4 | KuCoin | KASUSDC | 0.03192 | $2,031.19 | $11,953.26 | 18,868 |
5 | BingX | KASUSDT | 0.03191 | $82,149.08 | $96,302.91 | 63,110 |
6 | MEXC Global | KASUSDC | 0.03189 | $2,031.19 | $11,953.26 | 123,838 |
7 | CoinEx | KASUSDT | 0.032038 | $82,149.08 | $96,302.91 | 156,512 |
8 | LBank | kasusdt | 0.03192 | -- | -- | 201,265 |
9 | Hotbit | KASUSDT | 0.032064 | $82,149.08 | $96,302.91 | 535,958 |
10 | Bitget | KASUSDT | 0.03198 | $82,149.08 | $96,302.91 | 625,272 |











