





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | SOLUSDC | 97.2762 | $472,487.28 | $589,783.75 | 0 |
2 | BitMEX | SOLUSDT | 115.95 | $1,388,174.90 | $2,827,329.10 | 7,132 |
3 | Aster | SOLUSDT | 97.01 | $1,388,174.90 | $2,827,329.10 | 35,512 |
4 | CoinEx | SOLUSDC | 97.19 | $472,487.28 | $589,783.75 | 77,885 |
5 | 芝麻开门 | SOLUSDC | 96.79 | $472,487.28 | $589,783.75 | 156,415 |
6 | MEXC Global | SOLUSDC | 97.15 | $472,487.28 | $589,783.75 | 285,392 |
7 | BingX | SOLUSDC | 97.25 | $472,487.28 | $589,783.75 | 518,625 |
8 | KuCoin | SOLUSDC | 97.21 | $472,487.28 | $589,783.75 | 2,006,732 |
9 | K网(Kraken) | SOLUSDC | 97.19 | $472,487.28 | $589,783.75 | 2,082,652 |
10 | CoinEx | SOLUSDT | 97.15 | $1,388,174.90 | $2,827,329.10 | 2,208,294 |

















