





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | SOLUSDC | 95.781 | $1,439,755.17 | $1,608,788.51 | 0 |
2 | CoinEx | SOLUSDT | 114.95 | $2,457,242.31 | $2,852,075.46 | 0 |
3 | BitMEX | SOLUSDT | 90 | $2,457,242.31 | $2,852,075.46 | 0 |
4 | CoinEx | SOLUSDC | 118.53 | $1,439,755.17 | $1,608,788.51 | 0 |
5 | Aster | SOLUSDT | 95.87 | $2,457,242.31 | $2,852,075.46 | 10,986 |
6 | MEXC Global | SOLUSDC | 95.83 | $1,439,755.17 | $1,608,788.51 | 262,744 |
7 | 芝麻开门 | SOLUSDC | 95.9 | $1,439,755.17 | $1,608,788.51 | 367,482 |
8 | Bitget | SOLUSDC | 95.85 | $1,439,755.17 | $1,608,788.51 | 881,121 |
9 | Bitfinex | SOLUSDT | 95.894 | $2,457,242.31 | $2,852,075.46 | 970,432 |
10 | K网(Kraken) | SOLUSDT | 95.9 | $2,457,242.31 | $2,852,075.46 | 1,238,146 |

















