





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | DOGEUSDT | 0.092025 | $1,807,718.98 | $1,374,577.66 | 0 |
2 | CoinEx | DOGEUSDC | 0.092909 | $1,014,711.44 | $1,032,882.69 | 0 |
3 | Deribit | DOGEUSDC | 0.075858 | $1,014,711.44 | $1,032,882.69 | 0 |
4 | Bitfinex | DOGEUSDT | 0.07556 | $1,807,718.98 | $1,374,577.66 | 715 |
5 | MEXC Global | DOGEUSDC | 0.07593 | $1,014,711.44 | $1,032,882.69 | 28,004 |
6 | 芝麻开门 | DOGEUSDC | 0.07584 | $1,014,711.44 | $1,032,882.69 | 43,814 |
7 | BingX | DOGEUSDC | 0.07588 | $1,014,711.44 | $1,032,882.69 | 50,680 |
8 | Bybit | DOGEUSDC | 0.07588 | $1,014,711.44 | $1,032,882.69 | 190,299 |
9 | Bitget | DOGEUSDC | 0.07587 | $1,014,711.44 | $1,032,882.69 | 360,736 |
10 | WhiteBIT | DOGEUSDC | 0.07603 | $1,014,711.44 | $1,032,882.69 | 387,769 |


















