





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | BONKUSDT | 0.000003042 | $46,520.62 | $104,616.94 | 0 |
2 | Bybit | BONKUSDC | 0.000002696 | $5,674.09 | $50,244.68 | 257 |
3 | CoinEx | BONKUSDC | 0.000002675 | $5,674.09 | $50,244.68 | 1,079 |
4 | Crypto.com Exchange | BONKUSDT | 0.000002684 | $46,520.62 | $104,616.94 | 7,205 |
5 | OKX欧易 | BONKUSDC | 0.00000267 | $5,674.09 | $50,244.68 | 8,035 |
6 | CoinEx | BONKUSDT | 0.0000026699 | $46,520.62 | $104,616.94 | 49,495 |
7 | 芝麻开门 | BONKUSDC | 0.000002685 | $5,674.09 | $50,244.68 | 54,944 |
8 | MEXC Global | BONKUSDC | 0.000002679 | $5,674.09 | $50,244.68 | 65,203 |
9 | WhiteBIT | BONKUSDC | 0.00000266 | $5,674.09 | $50,244.68 | 91,037 |
10 | Bitget | BONKUSDT | 0.000002686 | $46,520.62 | $104,616.94 | 106,053 |















