





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | COREUSDT | 0.018049 | $21,779.39 | $32,757.53 | 414 |
2 | Hotbit | COREUSDT | 0.018502 | $21,779.39 | $32,757.53 | 1,206 |
3 | OKX欧易 | COREUSDC | 0.01831 | $22,526.05 | $24,261.89 | 2,616 |
4 | BingX | COREUSDT | 0.01804 | $21,779.39 | $32,757.53 | 16,792 |
5 | Bitunix | COREUSDT | 0.01801 | $21,779.39 | $32,757.53 | 64,196 |
6 | Bitget | COREUSDT | 0.01799 | $21,779.39 | $32,757.53 | 64,937 |
7 | Bybit | COREUSDT | 0.01803 | $21,779.39 | $32,757.53 | 67,843 |
8 | MEXC Global | COREUSDT | 0.018 | $21,779.39 | $32,757.53 | 72,869 |
9 | 芝麻开门 | COREUSDT | 0.018039 | $21,779.39 | $32,757.53 | 76,301 |
10 | LBank | coreusdt | 0.01802 | -- | -- | 176,216 |















