






# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | DOTUSDC | 1.0334 | $423,906.26 | $450,962.08 | 4,467 |
2 | KuCoin | DOTUSDC | 1.03 | $423,906.26 | $450,962.08 | 45,991 |
3 | Bybit | DOTUSDC | 1.0292 | $423,906.26 | $450,962.08 | 48,188 |
4 | 芝麻开门 | DOTUSDC | 1.0302 | $423,906.26 | $450,962.08 | 59,851 |
5 | MEXC Global | DOTUSDC | 1.0308 | $423,906.26 | $450,962.08 | 63,612 |
6 | BingX | DOTUSDC | 1.033 | $423,906.26 | $450,962.08 | 68,760 |
7 | LBank | dotusdc | 1.033 | -- | -- | 141,245 |
8 | Bitfinex | DOTUSDT | 1.0293 | $308,105.34 | $421,795.56 | 146,355 |
9 | K网(Kraken) | DOTUSDT | 1.0299 | $308,105.34 | $421,795.56 | 165,629 |
10 | K网(Kraken) | DOTUSDC | 1.0291 | $423,906.26 | $450,962.08 | 178,045 |


# | 解除日 | 解除数量 | 解除価値 | 総供給比 | 解除詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2026/09/17 | 368.73K | $381271.001344002 | 1 | |
2 | 2026/09/18 | 368.81K | $381351.449526058 | 1 | |
3 | 2026/09/19 | 368.89K | $381431.914681224 | 1 | |
4 | 2026/09/20 | 368.97K | $381512.396815704 | 1 | |
5 | 2026/09/21 | 369.05K | $381592.895931566 | 1 |


























