






# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | DOTUSDC | 0.9485 | $428,914.07 | $437,470.80 | 0 |
2 | CoinEx | DOTUSDT | 0.952 | $218,042.87 | $255,748.27 | 0 |
3 | CoinEx | DOTUSDC | 1.1606 | $428,914.07 | $437,470.80 | 0 |
4 | Bybit | DOTUSDC | 0.9504 | $428,914.07 | $437,470.80 | 10,057 |
5 | Hotbit | DOTUSDT | 0.9459 | $218,042.87 | $255,748.27 | 11,443 |
6 | KuCoin | DOTUSDC | 0.946 | $428,914.07 | $437,470.80 | 13,039 |
7 | LBank | dotusdc | 0.948 | -- | -- | 22,620 |
8 | Bitfinex | DOTUSDT | 0.94772 | $218,042.87 | $255,748.27 | 27,375 |
9 | BingX | DOTUSDC | 0.949 | $428,914.07 | $437,470.80 | 31,950 |
10 | K网(Kraken) | DOTUSDT | 0.9476 | $218,042.87 | $255,748.27 | 33,970 |


# | 解除日 | 解除数量 | 解除価値 | 総供給比 | 解除詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2026/11/01 | 372.25K | $354011.152824855 | 1 | |
2 | 2026/11/02 | 372.33K | $354085.849178817 | 1 | |
3 | 2026/11/03 | 372.41K | $354160.561292751 | 1 | |
4 | 2026/11/04 | 372.49K | $354235.289171412 | 1 | |
5 | 2026/11/05 | 372.57K | $354310.032816702 | 1 |


























