

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | DOGEUSDT | 0.070013 | $1,122,936.08 | $935,879.53 | 19,448 |
2 | gate.io | DOGEUSDC | 0.06997 | $60,186.68 | $49,456.64 | 23,196 |
3 | CoinEx | DOGEUSDC | 0.07005 | $60,186.68 | $49,456.64 | 24,763 |
4 | MEXC Global | DOGEUSDC | 0.07006 | $60,186.68 | $49,456.64 | 26,798 |
5 | BingX | DOGEUSDC | 0.07005 | $60,186.68 | $49,456.64 | 71,039 |
6 | KuCoin | DOGEUSDC | 0.07003 | $60,186.68 | $49,456.64 | 113,388 |
7 | OKX | DOGEUSDC | 0.07 | $60,186.68 | $49,456.64 | 157,171 |
8 | Bitget | DOGEUSDC | 0.07001 | $60,186.68 | $49,456.64 | 284,806 |
9 | Bybit | DOGEUSDC | 0.06999 | $60,186.68 | $49,456.64 | 349,069 |
10 | Crypto.com Exchange | DOGEUSDT | 0.07008 | $1,122,936.08 | $935,879.53 | 691,564 |

















