





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | BTCUSDT | 82796 | $6,185,956.51 | $4,534,069.69 | 0 |
2 | Deribit | BTCUSDC | 77414.6 | $574,539.42 | $519,607.45 | 0 |
3 | CoinEx | BTCUSDC | 82983 | $574,539.42 | $519,607.45 | 0 |
4 | Deribit | BTCUSDT | 77514.9288 | $6,185,956.51 | $4,534,069.69 | 3,375 |
5 | BitMEX | XBTUSDT | 81000 | -- | -- | 4,698 |
6 | Hotbit | BTCUSDC | 77565.25 | $574,539.42 | $519,607.45 | 5,471 |
7 | Aster | BTCUSDT | 77530.16 | $6,185,956.51 | $4,534,069.69 | 241,302 |
8 | gate.io | BTCUSDC | 77424.85 | $574,539.42 | $519,607.45 | 618,804 |
9 | MEXC Global | BTCUSDC | 77452.28 | $574,539.42 | $519,607.45 | 1,281,436 |
10 | WhiteBIT | BTCUSDC | 77418.84 | $574,539.42 | $519,607.45 | 1,674,639 |



















