





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | SEIUSDT | 0.042528 | $108,050.70 | $127,997.34 | 968 |
2 | Crypto.com Exchange | SEIUSDT | 0.04266 | $108,050.70 | $127,997.34 | 2,232 |
3 | Bybit | SEIUSDC | 0.0425 | $10,503.71 | $22,514.01 | 3,479 |
4 | OKX | SEIUSDC | 0.04246 | $10,503.71 | $22,514.01 | 12,116 |
5 | CoinEx | SEIUSDT | 0.042429 | $108,050.70 | $127,997.34 | 51,252 |
6 | MEXC Global | SEIUSDC | 0.0424 | $10,503.71 | $22,514.01 | 56,897 |
7 | BingX | SEIUSDT | 0.04244 | $108,050.70 | $127,997.34 | 70,018 |
8 | MEXC Global | SEIUSDT | 0.04245 | $108,050.70 | $127,997.34 | 73,783 |
9 | Bitunix | SEIUSDT | 0.04248 | $108,050.70 | $127,997.34 | 91,406 |
10 | gate.io | SEIUSDT | 0.04263 | $108,050.70 | $127,997.34 | 118,277 |















