





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | POLUSDT | 0.114064 | $184,306.36 | $74,618.00 | 0 |
2 | CoinEx | POLUSDC | 0.11438 | $11,491.52 | $9,760.63 | 0 |
3 | Bitfinex | POLUSDT | 0.092725 | $184,306.36 | $74,618.00 | 100 |
4 | Bybit | POLUSDC | 0.09244 | $11,491.52 | $9,760.63 | 2,279 |
5 | OKX | POLUSDC | 0.09265 | $11,491.52 | $9,760.63 | 5,328 |
6 | Crypto.com Exchange | POLUSDT | 0.092602 | $184,306.36 | $74,618.00 | 8,093 |
7 | Hotbit | POLUSDT | 0.0926 | $184,306.36 | $74,618.00 | 12,060 |
8 | Binance | POLUSDC | 0.09265 | $11,491.52 | $9,760.63 | 36,994 |
9 | MEXC Global | POLUSDC | 0.09268 | $11,491.52 | $9,760.63 | 54,023 |
10 | BingX | POLUSDT | 0.09282 | $184,306.36 | $74,618.00 | 77,921 |














