





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | POLUSDT | 0.0839 | $90,828.83 | $66,385.39 | 0 |
2 | CoinEx | POLUSDC | 0.09554 | $9,419.21 | $13,678.93 | 1,657 |
3 | Bybit | POLUSDC | 0.09607 | $9,419.21 | $13,678.93 | 5,208 |
4 | Bitfinex | POLUSDT | 0.096314 | $90,828.83 | $66,385.39 | 5,991 |
5 | Crypto.com Exchange | POLUSDT | 0.096 | $90,828.83 | $66,385.39 | 15,297 |
6 | OKX | POLUSDC | 0.09558 | $9,419.21 | $13,678.93 | 33,409 |
7 | MEXC Global | POLUSDC | 0.09567 | $9,419.21 | $13,678.93 | 58,885 |
8 | CoinEx | POLUSDT | 0.095629 | $90,828.83 | $66,385.39 | 148,320 |
9 | Bitunix | POLUSDT | 0.09554 | $90,828.83 | $66,385.39 | 273,174 |
10 | MEXC Global | POLUSDT | 0.09559 | $90,828.83 | $66,385.39 | 374,236 |














