





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraken | SHIBUSDT | 0.000004914 | $82,776.54 | $115,574.31 | 2,101 |
2 | Kraken | SHIBUSDC | 0.000004902 | $24,154.32 | $39,796.58 | 9,341 |
3 | Bitfinex | SHIBUSDT | 0.00000491 | $82,776.54 | $115,574.31 | 14,375 |
4 | LBank | shibusdc | 0.000004895 | -- | -- | 24,984 |
5 | BingX | SHIBUSDC | 0.0000049 | $24,154.32 | $39,796.58 | 29,365 |
6 | MEXC Global | SHIBUSDC | 0.000004892 | $24,154.32 | $39,796.58 | 31,199 |
7 | CoinEx | SHIBUSDC | 0.0000048882 | $24,154.32 | $39,796.58 | 37,902 |
8 | OKX | SHIBUSDC | 0.000004895 | $24,154.32 | $39,796.58 | 42,399 |
9 | gate.io | SHIBUSDC | 0.000004887 | $24,154.32 | $39,796.58 | 57,216 |
10 | KuCoin | SHIBUSDC | 0.000004897 | $24,154.32 | $39,796.58 | 63,251 |

















