





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | SHIBUSDT | 0.0000053432 | $92,175.39 | $120,898.92 | 0 |
2 | CoinEx | SHIBUSDC | 0.000005525 | $25,429.33 | $36,805.43 | 0 |
3 | Deribit | SHIBUSDC | 0.0000047 | $25,429.33 | $36,805.43 | 0 |
4 | Kraken | SHIBUSDT | 0.000004688 | $92,175.39 | $120,898.92 | 258 |
5 | Bitfinex | SHIBUSDT | 0.00000471 | $92,175.39 | $120,898.92 | 722 |
6 | Bybit | SHIBUSDC | 0.000004673 | $25,429.33 | $36,805.43 | 15,310 |
7 | Hotbit | SHIBUSDT | 0.00000469 | $92,175.39 | $120,898.92 | 17,801 |
8 | Kraken | SHIBUSDC | 0.000004694 | $25,429.33 | $36,805.43 | 21,731 |
9 | LBank | shibusdc | 0.000004694 | -- | -- | 22,866 |
10 | gate.io | SHIBUSDC | 0.000004695 | $25,429.33 | $36,805.43 | 26,323 |

















