






# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | JUPUSDT | 0.324149 | $34,889.87 | $84,613.31 | 0 |
2 | KuCoin | JUPUSDC | 0.248 | $1,352.73 | $4,241.18 | 1,656 |
3 | Bybit | JUPUSDC | 0.2445 | $1,352.73 | $4,241.18 | 3,116 |
4 | Crypto.com Exchange | JUPUSDT | 0.2462 | $34,889.87 | $84,613.31 | 3,983 |
5 | OKX | JUPUSDC | 0.2444 | $1,352.73 | $4,241.18 | 17,645 |
6 | MEXC Global | JUPUSDC | 0.2446 | $1,352.73 | $4,241.18 | 55,537 |
7 | Bitunix | JUPUSDT | 0.2454 | $34,889.87 | $84,613.31 | 89,375 |
8 | gate.io | JUPUSDC | 0.2448 | $1,352.73 | $4,241.18 | 92,501 |
9 | BingX | JUPUSDT | 0.2448 | $34,889.87 | $84,613.31 | 96,865 |
10 | LBank | jupusdt | 0.2448 | -- | -- | 115,968 |

















